Description
AREA JAKARTA – TANGERANG
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.1,362,964,- x 35
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.1,524,341,- x 29
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.1,791,337,- x 23
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.2,252,569,- x 17
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.3,305,352,- x 11
AREA DEPOK – BEKASI
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.1,362,964,- x 35
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.1,524,341,- x 29
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.1,791,337,- x 23
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.2,252,569,- x 17
DP Rp.20.720.000,- Ang. Rp.3,305,352,- x 11
AREA BOGOR
DP Rp.20.900.000,- Ang. Rp.1,375,045,- x 35
DP Rp.20.900.000,- Ang. Rp.1,537,864,- x 29
DP Rp.20.900.000,- Ang. Rp.1,807,242,- x 23
DP Rp.20.900.000,- Ang. Rp.2,272,586,- x 17
DP Rp.20.900.000,- Ang. Rp.3,334,745,- x 11
Motor Disediakan Oleh Dealer
- BPRS Al Salaam, Kawasaki Mitra Trada.
DIMENSI
- Suspensi Depan 37 mm Teleskopik
- Suspensi Belakang UniTrak-Swingarm
- Rem Depan 290 mm disc
- Rem Belakang 220 mm disc
- Ban Depan 100/80-17M/C 52S
- Ban Belakang 130/70-17M/C 62S
- Panjang x Lebar x Tinggi 1,935 x 685 x 1,075 mm
- Jarak Poros Roda 1,330 mm
- Jarak ke Tanah 165 mm
- Berat 152 kg
- Kapasitas Bensin 11 liter
RANGKA
- Jumlah Transmisi 6 speed, return
- Tipe System Final Drive Chain Drive
- Drive Rasio Keseluruhan –
MESIN
- Tipe Pendingin cairan, 4 tak single
- Maksimum Power 28 PS/9,700 rpm
- Torsi Maksimum 22.6 N.m / 8,200 rpm
- Karburator Fuel injection dia.38mm x 1
- Diameter x Langkah 72.0 x 61.2 mm
- Volume Silinder 249 cc
- Valve System DOHC, 4 katup
- Sistem Bahan Bakar Injeksi
- Sistem Pengapian Digital
- Sistem Pendinginan Cair
- Perbandingan Kompresi 11.3:1
There are no reviews yet.