Description
AREA DEPOK
Sudah termasuk BBN 2018 !
DP Rp.1.300.000,- Ang. Rp.757.000,- x 35
DP Rp.1.400.000,- Ang. Rp.843.000,- x 29
DP Rp.1.400.000,- Ang. Rp.991.000,- x 23
DP Rp.1.700.000, Ang. Rp.1.249.000,- x 17
DP Rp.1.700.000, Ang. Rp.1.768.000,- x 11
AREA JAKARTA, TANGERANG, BOGOR
Sudah termasuk BBN 2018 !
DP Rp.1.550.000,- Ang. Rp.757.000,- x 35
DP Rp.1.650.000,- Ang. Rp.843.000,- x 29
DP Rp.1.650.000,- Ang. Rp.991.000,- x 23
DP Rp.1.950.000, Ang. Rp.1.249.000,- x 17
DP Rp.1.950.000, Ang. Rp.1.768.000,- x 11
AREA BEKASI
Sudah termasuk BBN 2018 !
DP Rp.1.350.000,- Ang. Rp.757.000,- x 35
DP Rp.1.450.000,- Ang. Rp.843.000,- x 29
DP Rp.1.450.000,- Ang. Rp.991.000,- x 23
DP Rp.1.750.000, Ang. Rp.1.249.000,- x 17
DP Rp.1.750.000, Ang. Rp.1.768.000,- x 11
AREA JAKARTA – TANGERANG
DP Rp.1.913.000,- Ang. Rp.683,768,- x 35
DP Rp.1.913.000,- Ang. Rp.767,926,- x 29
DP Rp.1.913.000,- Ang. Rp.906,275,- x 23
DP Rp.1.913.000,- Ang. Rp.1,145,126,- x 17
DP Rp.1.913.000,- Ang. Rp.1,687,758,- x 11
AREA DEPOK – BEKASI
DP Rp.1.915.000,- Ang. Rp.684,558,- x 35
DP Rp.1.915.000,- Ang. Rp.768,812,- x 29
DP Rp.1.915.000,- Ang. Rp.907,320,- x 23
DP Rp.1.915.000,- Ang. Rp.1,146,445,- x 17
DP Rp.1.915.000,- Ang. Rp.1,689,702,- x 11
AREA BOGOR
DP Rp.1.927.500,- Ang. Rp.689,496,- x 35
DP Rp.1.927.500,- Ang. Rp.774,353,- x 29
DP Rp.1.927.500,- Ang. Rp.913,854,- x 23
DP Rp.1.927.500,- Ang. Rp.1,154,694,- x 17
DP Rp.1.927.500,- Ang. Rp.1,701,852,- x 11
Motor Disediakan Oleh Dealer
- BPRS Al Salaam, FIF Syariah, Honda Millenium Depok, Honda Motocare Sawangan Depok, Honda Kuda Mas Bojong Gede, Honda Rina Mitra Cibinong, Honda Motocare Bekasi & Honda Wahana Artha Ciputat
DIMENSI
- Panjang x Lebar x Tinggi 1.902 x 707x 1.103 mm
- Jarak Sumbu Roda 1.235 mm
- Jarak Terendah Ke Tanah 136,5 mm
- Curb Weight 104 kg
- Kapasitas Tangki Bahan Bakar 4,0 Liter
- Kapasitas Minyak Pelumas 0,7 liter pada penggantian periodik
- Kelistrikan MF Battery 12V – 3.0 Ah
RANGKA
- Tipe Rangka Tulang punggung
- Tipe Suspensi Depan Teleskopik
- Tipe Suspensi Belakang Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal
- Ukuran Ban Depan 70/90 – 17 M/C 38P
- Ukuran Ban Belakang 80/90 – 17 M/C 44P
- Rem Depan Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
- Rem Belakang Cakram hidrolik dengan piston tunggal (Tipe Double Disc Brake)Tromol (Tipe Single Disc Brake)
MESIN
- Tipe Mesin 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal
- Volume Langkah 124.89 cc
- Diameter x Langkah 52.4 x 57.9 mm
- Perbandingan Kompresi 11 : 1
- Daya Maksimum 7.40 kW (10.1 PS) / 8000 rpm
- Torsi Maksimum 9,30 Nm (0.95 kgf.m) / 4000 rpm
- Kopling Multiple Wet Clutch With Coil Spring
- Transmisi 4 Kecepatan, Rotary
- Starter Starter Elektrik & Kaki
- Busi NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9
- Sistem Bahan Bakar Injeksi (PGM-FI/Programmed Fuel Injection)
- Sistem Pengapian Full Transisterized
There are no reviews yet.